
| 型號 | KPD-100-1 | KPD-80-1 | KPD-75-1 | KPD-63-1 | KPD-50-1 | KPD-30-1 | KPD-20-1 | KPD-10-1 | KPD-5-1 | |||
| 載重 | 100T | 80T | 75T | 63T | 50T | 30T | 20T | 10T | 5T | |||
| 臺面尺寸(mm) | 長 | 6300 | 6000 | 5800 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3600 | 5000 | ||
| 寬 | 2800 | 2800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 | 2000 | 2500 | |||
| 外形尺寸  | 長 | 6500 | 6000 | 5800 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3600 | 5000 | ||
| 寬 | 2800 | 2800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 | 2000 | 2500 | |||
| 高 | 鋪軌臺面平車 | 1040 | 990 | 990 | 990 | 820 | 770 | 770 | 627 | 627 | ||
| 鋼板臺面平車 | 900 | 900 | 850 | 750 | 700 | 650 | 650 | 650 | 550 | |||
| 底部離軌面間隙(mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | |||
| 行走速度(m/min) | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| 車輪直徑(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 300 | |||
| 輪距(mm)(軌內(nèi)側(cè)距) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |||
| 軸距(mm) | 3600 | 3500 | 3200 | 3200 | 2800 | 2500 | 2200 | 2000 | 1700 | |||
| 電機(jī) | (單相)三相低壓供電 | 7.5Kw | 7.5Kw | 7.5Kw | 7.5Kw | 5.5 Kw | 4.0 Kw | 3.5 Kw | 2.2 Kw | 2.2 Kw | ||
| 自重(T) | 鋪軌臺面 | 13.7 | 12.3 | 11.1 | 10.1 | 8.4 | 6.1 | 5.0 | 3.7 | 3.5 | ||
| 鋼板臺面 | 12.5 | 11.0 | 10.5 | 9.0 | 7.6 | 5.5 | 4.5 | 3.3 | 3.1 | |||
| 薦用鋼軌 | P50 | P50 | P50 | P50 | P43、P50 | P38 | P38 | P24 | P24 | |||
電動平車是低壓軌道供電式電動平車,其工作原理是通過地面控制降壓系統(tǒng),把380V電源(三相或單相)電壓降至36V的安全電壓。饋電給導(dǎo)電軌(導(dǎo)電軌兼作平車的走行軌道),經(jīng)平車的導(dǎo)電裝置將低壓電送至車上的升壓變壓器,升壓至380V以拖動三相或單相電容電動機(jī),驅(qū)動平車運(yùn)行。http://m.dataxpert.cn


 
         
        