.jpg) 
 
| 型號(hào) | 工作高度  (m) | 平臺(tái)高度  (m) | 額定載重  (Kg) | 配套動(dòng)力  (KW) | 最大外形尺寸  長×寬×高(mm) | 整機(jī)重量  (Kg) | 
| GTWZ(Ⅱ)-8 | 8 | 6.2 | 300 | 2.0 | 2000×880×2050 | 600 | 
| GTWZ(Ⅱ)-10 | 10 | 8.2 | 300 | 2.0 | 2000×880×2150 | 640 | 
| GTWZ(Ⅱ)-12 | 12 | 10.2 | 200 | 2.0 | 2000×880×2350 | 670 | 
| GTWZ(Ⅱ)-13 | 13 | 11.2 | 200 | 2.0 | 2000×880×2500 | 700 | 
| GTWZ(Ⅱ)-14 | 14 | 12.2 | 200 | 2.0 | 2400×930×2750(可配放倒架) | 800 | 
| GTWZ(Ⅱ)-16 | 16 | 14.2 | 200 | 2.0 | 2400×950×2750(可配放倒架) | 910 | 
| GTWZ(Ⅱ)-18 | 18 | 16.2 | 200 | 2.0 | 2400×1050×3100(可配放倒架) | 980 | 


 
         
        